Gewicht | 86 kg |
---|---|
Merk | HP |
Garantie | 24 maanden |
Uitvoering | |
Functionaliteit | |
Introductiejaar | |
Plotter groep | |
Printbreedte | |
Maximale Rollengte | 90m |
Toepassingsgebied | |
Papierinvoer | |
PostScript | |
Inktsoort | Dye (kleurstof) |
Aantal cartridges | 6 |
Inktkleur | Cyaan, Foto Zwart, Geel, Grijs, Magenta, Mat Zwart |
Inktvolume | 69 ml, 130 ml |
Binnenkort leverbaar
Binnenkort leverbaar
Spuitmondjes | 2112 |
---|---|
Kleurbeheer | HP Color Center, HP Vivera inks, Closed-loop color system |
Kleurenprinttechnologie | HP Thermal Inkjet |
Kleur | Ja |
Maximale resolutie | 2400 x 1200 DPI |
Paginabeschrijving talen | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF |
Printkleuren | Cyaan, Magenta, Mat Zwart, Foto zwart, Geel |
Volume printcartridge (metrisch) | HP 72 Ink Cartridge: cyan, gray, magenta, matte black, photo black, yellow (130 ml); cyan, gray, magenta, photo black, yellow (69 ml) |
Printkop | 3 (matte black and yellow, magenta and cyan, photo black and gray) |
Printsnelheid kleurenafbeelding (presentatie, glanzend papier) | 2.8 m²/hr 30 ft²/hr |
Printsnelheid kleurenafbeelding (concept, papier met coating) | 41 m²/hr 445 ft²/hr |
Printsnelheid kleurenafbeelding (standaard, papier met coating) | 110 ft²/hr 10 m²/hr |
Printsnelheid kleurenafbeelding (standaard, glanzend papier) | 72 ft²/hr 6.7 m²/hr |
Printsnelheid | 72 D prints per hour |
Printsnelheid lijntekening in kleur (concept, A1, gewoon papier) | 56 A1 prints per hour |
Printtijd lijntekening in zwart-wit (concept, metrisch, A1, gewoon papier) | 35 sec/page |
Printtijd lijntekening in kleur (concept, A1) | 35 sec/page |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
---|---|
Totale invoercapaciteit | 1 vel |
Papierverwerking | Sheet feed, roll feed, output basket |
---|---|
Opties voor dubbelzijdig printen | None (not supported) |
Maximale lengte vel | 1676.4 mm |
Standaard mediaformaten | A4, A3, A2, A1, A0 |
Ondersteunde mediatypen | Bond and coated paper (bond, coated, heavyweight coated, super heavyweight plus matte, coloured), technical paper (natural tracing, translucent bond, vellum), film (clear, matte, polyester), photographic paper (satin, gloss, semi-gloss, matte, high-gloss), backlit, self-adhesive (two-view cling, indoor paper, polypropylene, vinyl) |
Formaten afwijkende media | 216 x 279 to 1118 x 1676 mm |
Maximale printafmetingen | A0 (841 x 1189 mm) |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A4 |
Mediadikte | 0.8 mm |
Maximum rollengte | 91,4 m |
Maximum roll diameter | 13,5 cm |
Niet-bedrukbaar gebied (metrisch, losse vellen) | 5 x 16.75 x 5 x 5 mm |
Niet-bedrukbaar gebied (media op rol) | 5 mm |
Bovenmarge (rol) | 5 mm |
Mediagewichten per papierpad | 60 to 328 g/m² |
Aanbevolen mediagewicht | 60 - 328 g/m² |
Maximumbreedte media | 1118 mm |
Verwerking van uitvoer | Sheet feed, roll feed, automatic cutter |
Maximaal aantal papierladen | 1 |
Papierverwerking standaard/invoer | Roll loading; single-sheet rear tray |
Papierverwerking standaard/uitvoer | Basket |
Ondersteunde mediaformaten | A; B; C; D; E |
Mediadikte (per papierpad) | Up to 31.5 mil |
Niet-bedrukbaar gebied (media op rol) | 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in (borderless on photo papers) |
Roll-papier | Ja |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connector | USB Type-A |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
Ingebouwd display | Ja |
---|---|
Beeldscherm | LCD |
Interne opslagcapaciteit | 80 GB |
Opslagmedia | HDD |
Type processor | Intel® Pentium® M |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Opslagschijf type | Standard, 80 GB |
Certificering | WEEE; EU RoHS; China RoHS; REACH; EuP Adobe PostScript, PANTONE* |
Stroomvoorziening | 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A |
---|---|
Stroomverbruik (PowerSave) | 27 W |
Stroomverbruik (indien actief) | 200 W |
Stroomverbruik (in standby) | 43 W |
Stroomverbruik (typisch) | 200 W |
Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 35 °C |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
Bedrijfstemperatuur, bereik | 59 - 95 °F |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf (brits/amerikaans) | 9842 ft |
Mac-compatibiliteit | Ja |
---|---|
Ondersteunde browser | Internet Explorer (5.0 or higher); Netscape (6.0.1 or higher); Safari for Mac OS (10.3 or higher); Mozilla (1.5 or higher) |
Compatibele besturingssystemen | Windows Vista (32 & 64-bit), Microsoft Windows Server 2008 (32 & 64-bit), XP Home & Professional (32 & 64-bit), Server 2003 (32 & 64-bit), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell NetWare 5.x, 6.x, Citrix XenApp, Citrix XenServer |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|
Maximum afmetingen (B x D x H) | 1770 x 732 x 1047 mm |
---|---|
Afmetingen (B x D x H) | 1770 x 690 x 1047 mm |
Gewicht | 86 kg |
Afmetingen van het product wanneer het open is (LxBxD) | 177 cm (69.7") |
Maat | 177 cm (69.7") |
Gewicht (imperiaal) | 189 lb |
Gewicht verpakking | 123 kg |
---|---|
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 1930 x 766 x 791 mm |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | 1929,9 x 766,1 x 791,2 mm (76 x 30.2 x 31.1") |
Gewicht verpakking (imperiaal) | 122,9 kg (271 lbs) |
Meegeleverde software | HP Instant Printing Utility |
Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v10.4 or higher: PowerPC G3 or Intel Core Processor, 256 MB RAM, 1 GB available hard disk space |
---|---|
Lijnnauwkeurigheid | +/- 0,1% |
Compatibele inkttypen, supplies | Dye-based (C, M, Y, G, PK), pigment-based (MK) |
Geluidskracht | 6.9 B(A) (active/printing), 4.4 B(A) (standby) |
Geluidsdruk | 57 dB |
Printkwaliteit (kleur, presentatiekwaliteit) | 2400 DPI |
Minimale systeemeisen | Microsoft Windows XP Home, XP Professional: Intel Pentium 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB available hard disk space |
Ingebouwde webserver | Ja |
Elektromagnetische compatibiliteit | Compliance for Class A ITE products: EU (EMC Directive) |
Printerbeheer | HP Web Jetadmin, HP Printer Utility |
Veiligheid | EU (LVD and EN60950-1 compliant), Russia (GOST) |
Coated paper | Ja |
Losse vellen, maximum uitvoer | 66" |
Printkwaliteit (kleur, standaardkwaliteit) | 600 x 600 DPI |
Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit) | 2400 x 1200 DPI |
Printkwaliteit (zwart, concept) | 600 DPI |
Printkwaliteit (zwart, standaard) | 600 DPI |
Driver-updates – omschrijving | Latest driver upgrade information available on http:// |
Inktdruppel | 6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK) |
Bedieningspaneel | 240 x 160 pixel greyscale graphical display with Asian fonts support, 4 direct-access buttons and 7 navigation buttons, 2 bicolor lights (Ready, Processing, Attention, Error) |
Akoestische emissie (standby) | 44 dB |
Beschikbare LAN-drivers | Novell NetWare 5.x/6.x clients |
JetDirect compatibele producten | Y |
Minimale lijndikte | 0.002 in |
Maximale lengte print de (imperiale) | 300 ft (operating system and application dependent) |
Mediaformaten standaard (vellen, rollen) | Letter to E-size sheets; 11 to 44-in rolls |
Niet-bedrukbaar gebied (losse vellen) | 0.2 x 0.67 x 0.2 x 0.2 in |
Maximum rolinvoer | 1 |
Geluidsdruk (standby) | 29 dB(A) |
52 op voorraad
52 op voorraad
60 op voorraad
60 op voorraad
97 op voorraad
97 op voorraad
96 op voorraad
96 op voorraad
92 op voorraad
92 op voorraad
64 op voorraad
64 op voorraad
84 op voorraad
84 op voorraad
100 op voorraad
100 op voorraad
86 op voorraad
86 op voorraad
91 op voorraad
91 op voorraad
Binnenkort leverbaar
Binnenkort leverbaar
94 op voorraad
94 op voorraad
56 op voorraad
56 op voorraad
77 op voorraad
77 op voorraad
60 op voorraad
60 op voorraad
76 op voorraad
76 op voorraad
24 op voorraad
24 op voorraad
99 op voorraad
99 op voorraad
80 op voorraad
80 op voorraad
86 op voorraad
86 op voorraad
91 op voorraad
91 op voorraad
79 op voorraad
79 op voorraad
94 op voorraad
94 op voorraad
Binnenkort leverbaar
Binnenkort leverbaar
HP DesignJet T1120 ps 44 inch – CK840A
Met deze HP Designjet maakt u indruk op uw klanten door professionele resultaten in levendige kleuren, terwijl u krappe deadlines haalt dankzij de hoge snelheden. Prestatiekenmerken zorgen voor de juiste resultaten en maken de printer gemakkelijk te gebruiken en te beheren. Ideaal voor groeiende en veeleisende werkgroepen die in eigen beheer binnen de deadlines briljante presentaties willen produceren.
Maak grote indruk op uw klanten met prints van professionele kwaliteit:
U kunt ervan op aan dat deze HP Designjet absoluut scherpe details en een accurate lijnkwaliteit produceert. De HP 3-zwarten inktset, inclusief grijze HP Vivera inkt, produceert echt neutraal grijs om details in prints te accentueren. HP’s innovatieve, grote printkoppen zorgen voor een nauwkeurige plaatsing van kleinere inktdruppeltjes en produceren uiterst accurate lijnen en scherpe tekst. Een uitstekend horizontaal-verticaal lijnbreedteverschil met een nauwkeurigheid tot 0,1% en een minimum lijnbreedte tot 0,2 mm.
De hoge print- en processorsnelheden zorgen dat u deadlines probleemloos haalt:
Probleemloos deadlines halen, ook bij tijdelijke piekdrukte, met een printer die tot driemaal sneller is dan de HP Designjet 800 printer. Een A1-pagina printen tot 35 seconden. Job Center en HP’s Embedded Web Server om taken te regelen zoals de prioritering van jobs en efficiënt opnieuw printen. Snel weer aan het werk dankzij de processorarchitectuur in de printer en een vaste schijf van 80 GB. Sneldrogende HP Vivera inkt produceert veegvaste prints van uitstekende kwaliteit.
De hoge prestaties van deze betrouwbare Designjet verbeteren de efficiency van uw werkgroep:
Een drukbezet netwerk is geen probleem: complexe bestanden worden snel verwerkt met de processorarchitectuur van de printer en ingebouwd HP-GL/2 en PostScript. Ondersteuning voor de meeste CAD-applicaties en tal van besturingssystemen door geïntegreerd HP-GL/2 en RTL. Direct de juiste print: HP Professional Color technologie met closed-loop kleurkalibratie waarborgt een accurate kleurafstemming tussen scherm en pagina. De printer en de supplies zijn gemakkelijk te onderhouden en te beheren met HP Easy Printer Care.
Zoekwoorden: HP, DesignJet, Design Jet, Design-Jet, T1120ps, T 1120 ps, T-1120-ps, ps1120T, Prestatiekenmerken zorgen voor de juiste resultaten en maken de printer gemakkelijk te gebruiken en te beheren, Maak grote indruk op uw klanten met prints van professionele kwaliteit, De hoge print- en processorsnelheden zorgen dat u deadlines probleemloos haalt, De hoge prestaties van deze betrouwbare Designjet verbeteren de efficiency van uw werkgroep, 44 inch, CK840A
|
Onze plotter-specialisten informeren u graag!
Gratis, vrijblijvend en elke werkdag bereikbaar van 8:00 tot 17:00
Al ruim 20 jaar uw Plotterspecialist!
Weet u nog niet precies wat u zoekt, dan helpen de experts van Plottershop u graag!
Bent u overtuigd van uw keuze? Ook dan kan een gesprek met een specialist u nieuwe inzichten bieden of juist helpen uw keuze te bevestigen.
Onze adviezen zijn altijd vrijblijvend en op geen enkele wijze bindend!
Bel of mail met onze verkoopafdeling, we helpen u graag!
Nederland: +31 74 250 59 50
België: +32 47 262 06 92
E-mail: [email protected]
Volg dan deze eenvoudige stappen:
Offertes zijn altijd vrijblijvend en op geen enkele wijze bindend!
Heeft u nog vragen?
Of advies nodig bij het vinden van de juiste producten?
Bel of mail met onze verkoopafdeling, we helpen u graag!
Nederland: +31 74 2505950
België: +32 47 262 06 92
E-mail: [email protected]